Get Bazaar Offers
Bazaar (Authenticated)
Get Bazaar Offers
Get active buy orders on the bazaar
GET
Get Bazaar Offers
Page number
Results per page (max 100)
Filter by item code
Filter:
ITEM, TOOL, SKIN, or FURNITUREMinimum price
Maximum price
Sort field:
createdAt, perItemPrice, or amountasc or descFilter by blockchain chain ID
Requires
x-api-token header.Response Fields
| Field | Description |
|---|---|
| offers[].itemCode | Item code |
| offers[].itemName | Translated item name |
| offers[].amount | Quantity requested |
| offers[].price | Total offer price (BORNE) |
| offers[].perItemPrice | Price per unit (BORNE) |
| offers[].chainId | Blockchain chain ID |
| offers[].buyer | Buyer info (username, equippedOutfit) |
| pagination | Page info |
| aggregatedStats.count | Total number of matching offers |
| aggregatedStats.totalVolume | Sum of all offer prices (BORNE) |
| aggregatedStats.avgPricePerUnit | Average per-unit price |
| aggregatedStats.highestPricePerUnit | Highest per-unit price |
| aggregatedStats.lowestPricePerUnit | Lowest per-unit price |
